Aircraft / Mountain
Aircraft changing hands: Mountain
In the four weeks to October 17, 2026, 340 aircraft held by companies based in the Mountain (CO, UT, WY, MT, ID, NV, AZ) were newly registered, got a new owner or had a bill of sale filed with the FAA.
85events a week
174jets and turboprops
Utahbusiest state
Per week
By aircraft
- Piston138
- Jet136
- Turboprop38
- Helicopter24
- Glider, balloon, electric and other4
By state
- Utah119
- Arizona56
- Montana43
- Wyoming39
- Nevada38
- Colorado28
- Idaho17
By event
- Bill of sale201
- Certificate issued119
- New owner19
- Newly registered1
The latest
| Date | Tail number | Aircraft | Event | Owner based in |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | N464U | 2026 Piper Aircraft INC PA-46-701TP | New owner | Phoenix, AZ |
| Oct 16 | N116TT | 1992 Beech B300 | New owner | Salt Lake City, UT |
| Oct 16 | N200JM | 2025 Dassault Aviation FALCON 2000EX | New owner | Glendale, AZ |
| Oct 16 | N284S | 2026 Piper PA-28-181 | New owner | Cave Creek, AZ |
| Oct 16 | N330PR | Kodiak Aircraft Co INC KODIAK 200 | New owner | Casper, WY |
| Oct 16 | N368PC | 2001 Pilatus PC-12/45 | New owner | Salt Lake City, UT |
| Oct 16 | N3967A | 1945 Amateur-built TBM-3U | New owner | Helena, MT |
| Oct 16 | N445LT | 2010 Cessna 680 | New owner | Salt Lake City, UT |
| Oct 16 | N519BL | Apollo Aircraft INC APOLLO LSA | New owner | Phoenix, AZ |
| Oct 16 | N5705D | 1956 Piper PA-22-150 | New owner | Lewistown, MT |
| Oct 16 | N597GA | 2026 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G500 | New owner | North Salt Lake, UT |
| Oct 16 | N60958 | Boeing 737-800 | New owner | Salt Lake City, UT |
| Oct 16 | N652SV | Pilatus Aircraft LTD PC-24 | Newly registered | Broomfield, CO |
| Oct 16 | N6959P | 1960 Piper PA-24-250 | New owner | Sheridan, WY |
| Oct 16 | N7196W | 2000 Robinson Helicopter R22 BETA | New owner | Chandler, AZ |
Aircraft owned by individuals and drones are left out. Subscribers also get the registered owner, its mailing address, the serial number and certificate dates.
Get new aircraft owners in the Mountain every weekdayBy email with a spreadsheet, filtered by state, aircraft and event. From $49/month.
Build your alert →